Для удачного планирования пола ребенка необходима предварительная подготовка.
Прежде всего, необходимо по возможности точно определить дату предстоящей овуляции.
Для этого производят следующие действия:
До овуляции базальная температура ниже 37 °С (36,6-36,8 °С). В день овуляции она снижается до 36,2-36,4 °С, а на следующий день повышается выше 37 °С.
У здоровой женщины овуляция обычно бывает на 12-16 день менструального цикла (первый день цикла - это первый день менструации).
В день овуляции многие женщины ощущают незначительные боли внизу живота, легкую тошноту.
Определить дату овуляции можно и при помощи ежедневного (например, с 10-ого дня менструального цикла) ультразвукового наблюдения за растущим в яичнике фолликулом - в день овуляции он исчезает.
Согласно расчетам, фертильным является период с 8-го по 19-й день цикла (для предохранения от беременности требуется 12 дней воздержания). Избегайте полового акта во время фертильных дней.
Этот метод планирования пола ребенка состоит в том, что будующая мать должна соблюдать строгую диету, которая благотворно скажется на Вашем организме и способствует зачатию ребенка желанного пола.
Диета для зачатия альчиков - преобладание ионов калия и натрия, мало ионов кальция и магния. Продукты - мясо, картофель, колбаса, бобовые, персики, копчености и т.д.
Диета для зачатия девочек - много ионов кальция и магния, мало калия и натрия – молочные продукты, зелень, исключить всякие копчености и пр. Диету соблюдают с начала менструального цикла до предполагаемого зачатия.
Этот метод планирования пола ребенка не требует от будущих родителей никаких усилий.
Вам необходимо лишь найти цифру в таблице планирования пола ребенка, соответствующую пересечению столбца (месяца рождения мужчины) и строки (месяца рождения женщины).
Таблица планирования пола ребенка:
Месяц рождения женщины |
Месяц рождения мужчины | |||||||||||
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | |
янв | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
фев | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
мар | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 |
апр | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
май | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
июн | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
июл | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 |
авг | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
сен | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 |
окт | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 | 10 | 2 | 6 |
ноя | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 | 7 | 11 | 3 |
дек | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 | 4 | 8 | 12 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | мальчик | девочка | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
янв | х | x | |||||||||||
янв | фев | хххххx | x | ||||||||||
янв | фев | мар | x | хx | |||||||||
янв | фев | мар | апр | x | x | ||||||||
янв | фев | мар | апр | май | хx | x | |||||||
янв | фев | мар | апр | май | июн | x | x | ||||||
фев | мар | апр | май | июн | июл | x | xх | ||||||
мар | апр | май | июн | июл | авг | x | xхх | янв | |||||
апр | май | июн | июл | авг | сен | x | xх | янв | фев | ||||
май | июн | июл | авг | сен | окт | хххххххххx | x | янв | фев | мар | |||
июн | июл | авг | сен | окт | ноя | x | x | янв | фев | мар | апр | ||
июл | авг | сен | окт | ноя | дек | x | x | янв | фев | мар | апр | май | |
авг | сен | окт | ноя | дек | x | x | янв | фев | мар | апр | май | июн | |
сен | окт | ноя | дек | ххххx | x | фев | мар | апр | май | июн | июл | ||
окт | ноя | дек | x | xхххххххх | мар | апр | май | июн | июл | авг | |||
ноя | дек | ххx | x | апр | май | июн | июл | авг | сен | ||||
дек | ххx | x | май | июн | июл | авг | сен | окт | |||||
x | x | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | ||||||
x | x | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | ||||||
x | xх | авг | сен | окт | ноя | дек | |||||||
x | x | сен | окт | ноя | дек | ||||||||
хххххххx | x | окт | ноя | дек | |||||||||
x | xхххх | ноя | дек | ||||||||||
x | xх | дек |
Древнекитайская таблица планирования пола будущего ребенка была спрятана в храме около Пекина 700 лет назад. В настоящее время оригинал находится в Институте Наук в Пекине. Всё, что Вам надо знать - это месяц зачатия ребенка и возраст матери во время зачатия.
Обозначения в таблице планирования пола ребенка:
М - мальчик, Д - девочка.
Возраст матери (лет) |
Месяцы | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Янв | Фев | Мар | Апр | Май | Июн | Июл | Авг | Сен | Окт | Ноя | Дек | |
18 | Д | М | Д | М | М | М | М | М | М | М | М | М |
19 | М | Д | М | Д | М | М | М | М | М | Д | М | Д |
20 | Д | М | Д | М | М | М | М | М | М | Д | М | М |
21 | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д |
22 | Д | М | М | Д | М | Д | Д | М | Д | Д | Д | Д |
23 | М | М | Д | М | М | Д | М | Д | М | М | М | Д |
24 | М | Д | М | М | Д | М | М | Д | Д | Д | Д | Д |
25 | Д | М | М | Д | Д | М | Д | М | М | М | М | М |
26 | М | Д | М | Д | Д | М | Д | М | Д | Д | Д | Д |
27 | Д | М | Д | М | Д | Д | М | М | М | М | Д | М |
28 | М | Д | М | Д | Д | Д | М | М | М | М | Д | Д |
29 | Д | М | Д | Д | М | М | Д | Д | Д | М | М | М |
30 | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М | М |
31 | М | Д | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М |
32 | М | Д | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М |
33 | Д | М | Д | М | Д | Д | Д | М | Д | Д | Д | М |
34 | Д | Д | М | Д | Д | Д | Д | Д | Д | Д | М | М |
35 | М | М | Д | М | Д | Д | Д | М | Д | Д | М | М |
36 | Д | М | М | Д | М | Д | Д | Д | М | М | М | М |
37 | М | Д | М | М | Д | М | Д | М | Д | М | Д | М |
38 | Д | М | Д | М | М | Д | М | Д | М | Д | М | Д |
39 | М | Д | М | М | М | Д | Д | М | Д | Д | Д | Д |
40 | Д | М | Д | М | Д | М | М | Д | М | Д | М | Д |
41 | М | Д | М | Д | М | Д | М | М | Д | М | Д | М |
42 | Д | М | Д | М | Д | М | Д | М | М | Д | М | Д |
43 | М | Д | М | Д | М | Д | М | Д | М | М | М | М |
44 | М | М | Д | М | М | М | Д | М | Д | М | Д | Д |
45 | Д | М | М | Д | Д | Д | М | Д | М | Д | М | М |
P.s. Информация, представленная на нашем сайте в том или ином виде, носит информационно - рекомендательный характер и ее нельзя заменить очной консультацией со специалистом.
Читайте также:
234927
|
Комментарии (0)